Trainingsschema
Vanaf 9 januari 2025 zijn de trainingstijden als volgt:
19.30 – 20.45 uur
links Recreanten (18+)
rechts Mix / Heren
20.45 – 22.00 uur
links Mix
rechts Mix / Heren
Ben je verhinderd? Laat het op dinsdag weten via je aanvoerder, dan kunnen we hier rekening mee houden.
Week | Datum | 19:30u Links | 19:30u Rechts | 20:45u Links | 20:45 Rechts |
09 | 27 feb | Recreanten | – | M2-M3-M4 (MD) | H1-M1 (JP) |
10 | 06 mrt | Recreanten | M3 (JK) | H1–M2 (MD) | M1-M4 (JP) |
11 | 13 mrt | Recreanten | M1 (HL) | M3-M4 (JK) | H1-M2 (MD) |
12 | 20 mrt | Recreanten | M2–M3 (JK) | M4-Rec (SvR) | H1-M1 (JP) |
13 | 27 mrt | Recreanten | H1-M4 (HL) | M3-Rec (MD) | M1–M2 (JP) |
14 | 03 apr | Recreanten | M2-M3 (JP) | M4-Rec (MD) | H1-M1 (HL) |
05 apr | Tulpentoernooi | ||||
15 | 10 apr | Recreanten | M1 (HL) | M3-M4 (JK) | H1-M2 (JP) |
16 | 17 apr | Recreanten | M4 (MD) | M1-M2 (JP) | H1-M3 (HL) |
Geplande verenigingsactiviteiten
Week | Datum | Activiteit | |
44 | 31 okt | 1e Klutstoernooi (Herfstkluts) | Introducees welkom |
1 | 2 jan | Nieuwjaarstoernooi | Introducees welkom |
15 | 5 apr | Tulpentoernooi 2025 | Op inschrijving |
21 | 22 mei | 2e Klutstoernooi (Lentekluts) | Introducees welkom |
27 | 3 jul | Algemene Ledenvergadering | Meer info volgt tzt |
38 | 13 sep | 50e Lustrum (Goud & Glitter) | Meer info volgt tzt |